YAZILIM
Fotoğraf için en iyi düzenleme yazılımları
Fotoğraf haberleri - Fotoğraf Yazılımı
Photographylife'de Nasim Mansurov fotoğraflar için en iyi dijital karanlık oda yazılmlarını karşılaştırdı. İştr o tablo:.
ature | Lightroom 6 / CC | Capture One Pro 9 | ACDSee Pro 9 | On1 Photo 10 | DxO Optics Pro 10 | Photo Ninja 1.3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1Requires RAW file conversion first 2Subjective opinion based on personal experience of the author 3Based on export of 25 RAW / DNG images to full-resolution JPEG format in 100% Quality |
||||||
Operating Systems | Windows / Mac | Windows / Mac | Windows / Mac | Windows / Mac | Windows / Mac | Windows / Mac |
Database Catalog | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Import Tool | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
File Management | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Color Management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
RAW File Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fuji X-Trans RAW Support | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Tethered Shooting | Yes | Yes | No | No | No | No |
GUI Customization | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
4K / Retina Screen Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Dual Monitor Support | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
GPU Acceleration | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Lens Corrections | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Basic RAW File Editing (Crop, Exposure, WB, etc) | Yes | Yes | Yes | No1 | Yes | Yes |
Templates / Presets | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Selective Sharpening | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Selective Noise Reduction | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
Advanced Color Adjustments | No | Yes | No | No | No | No |
Distortion, CA and Vignetting Corrections | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Perspective Correction | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Merge to HDR | Yes | No | No | No | No | No |
Merge to Panorama | Yes | No | No | No | No | No |
Photoshop / Lightroom Integration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Third Party Plugins | Yes | No | Yes | No | No | No |
Brushes / Masking | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Layers | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
Spot / Dust Removal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Haze Removal | No / Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Stability2 | 2/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 5/5 | 4/5 |
Speed / Performance – RAW Export3 | 64 sec | 74 sec | 57 sec | 179 sec | 173 sec | 307 sec |
Speed / Performance – DNG Export3 | 38 sec | 53 sec | 46 sec | 74 sec | 169 sec | 262 sec |
Learning Curve | Medium | Difficult | Medium | Easy | Easy | Easy |
Update Frequency | 5/5 | 5/5 | 2/5 | 4/5 | 5/5 | 2/5 |
Training Availability | 5/5 | 3/5 | 1/5 | 2/5 | 2/5 | 1/5 |
Retail Price (MSRP) | $150 | $299 | $100 | $110 | $199 | $129 |
Cloud Subscription Price | $10/mo (+PS) | $15/mo | $79/yr (+extras) | $150/yr (+extras) | N/A | N/A |
Photograhpy Life'nin uyarısı:
Yukarıdaki grafikte yer alan tablodaki programları tüm özelliklerinin değerlendirilmediğini unutmayın. Anahtar / en önemli özelliklere odaklandık. Veri tabanı, Performans, Öğrenme Eğrisi ve Güncelleme Sıklığı üzerinden değerlendirme yapıldı.
Kaynak - Nasim Mansurov-https://photographylife.com/
Fotoğraf Haberleri
Fotoğraf Yazılımları
Fotoğraf düzenleme yazılımları
Lightroom 6 / CC
Capture One Pro 9
ACDSee Pro 9
On1 Photo 10
DxO Optics Pro 10
Photo Ninja 1.3